| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Mienie | element menu | 2019-05-13 13:56:57 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe 2018 | element menu | 2019-05-13 13:56:57 | MODYFIKACJA |
| Finanse | element menu | 2019-05-13 13:56:51 | MODYFIKACJA |
| Finanse | element menu | 2019-05-13 13:56:51 | MODYFIKACJA |
| Mienie | element menu | 2019-05-13 13:53:23 | MODYFIKACJA |
| Mienie | element menu | 2019-05-13 13:53:22 | MODYFIKACJA |
| Budżet | element menu | 2019-05-13 13:53:21 | MODYFIKACJA |
| Budżet | element menu | 2019-05-13 13:53:21 | MODYFIKACJA |
| Majątek | element menu | 2019-05-13 13:53:20 | MODYFIKACJA |
| Majątek | element menu | 2019-05-13 13:53:20 | MODYFIKACJA |
| Finanse | element menu | 2019-05-13 13:53:11 | MODYFIKACJA |
| Finanse | element menu | 2019-05-13 13:53:11 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | dokument HTML | 2019-05-13 13:49:45 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2018 rok | dokument HTML | 2019-05-13 13:49:45 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2018 | dokument HTML | 2019-05-13 13:49:06 | MODYFIKACJA |
